| 購入費用 | ||
| 登記費(包括律師費) | 2-3% (按樓價) | |
| 仲介費 | 3%(按樓價)+6万円 | |
| ** 交易費用一般是佔樓價6-8% | ||
| 購入稅率 | ||
| 房產取得稅 | 3% (按稅基) | |
| 釐印費 | 樓價100万円至1億円物業,釐印費由1000円至3萬円不等 | |
| **「稅基」是根據地價和物業價格,由公式來計算出來,通常遠低於交易價格,以東京為例,稅基一般約為樓價1/3 | ||
| ** 交易費用一般是佔樓價6-8% | ||
| 每年稅率 | ||
| 固定資產稅(每年) | 稅基1.4% | |
| 都市計畫稅(每年) | 稅基0.3% | |
| **「稅基」是根據地價和物業價格,由公式來計算出來,通常遠低於交易價格,以東京為例,稅基一般約為樓價1/3 | ||
| 出售稅率 | ||
| 資產增值稅 | 持有5年内 | (利潤-支出) x 30% | 
| 資產增值稅 | 持有多于5年 | (利潤-支出) x 15% | 
| ** 支出: 交易時的交通費, 酒店, 中介費, 司法書士費用, 房產取得稅, 每月管理費可以當支出 | ||
| 租金收入稅 | ||
| 課稅額 (即每年租金收入減去物業相關的所有支出) | 稅率 | 扣减 | 
| 1,950,000日元或以下 | 5% | ——— | 
| 1,950,001 – 3,300,000 | 10% | 97,500日元 | 
| 3,300,001 – 6,950,000 | 20% | 427,500日元 | 
| 6,950,001 – 9,000,000 | 23% | 636,500日元 | 
| 9,000,001 – 18,000,000 | 33% | 1,536,000日元 | 
| 18,000,001以上 | 40% | 2,795,000日元 | 
| **如經本公司替客戶做租賃管理, 本公司可安排租金收入稅減免** | ||
